i‑Fi
Wi‑Fiルーターの買い替えガイド
買い替えの目安・サイン・おすすめ規格をわかりやすくまとめました。
結論(ひとことで)
一般的な目安は 4〜6年ごと です。ただし、実際は使い方・接続機器数・最新規格への対応状況によって変わります。
🔹 買い替えの目安となる期間
使用年数 | 状態・特徴 | 対応策 |
---|---|---|
1〜3年 | 新しい規格(Wi‑Fi 6/6E 等)に対応していれば良好 | 継続使用OK |
4〜5年 | ファームウェア更新が終了する機種が出始め、速度低下や不安定が出る | 買い替えを検討 |
6年以上 | 故障やセキュリティリスクが増える | 買い替え推奨 |
🔹 買い替えを検討すべき具体的なサイン
🔹 技術的な世代交代の目安
規格一覧
規格 | 導入年(目安) | 特徴 |
---|---|---|
Wi‑Fi 4 (802.11n) | 2009年 | 最大約600Mbps — 古い、買い替え推奨 |
Wi‑Fi 5 (802.11ac) | 2013年 | まだ使えるが新規購入は非推奨 |
Wi‑Fi 6 (802.11ax) | 2019年 | 現在の主流・おすすめ |
Wi‑Fi 6E | 2021年 | 6GHz帯対応で混雑に強い |
Wi‑Fi 7 (802.11be) | 2024年頃〜 | より高速・今後の主流へ |
おすすめの選び方(簡潔)
- 最新の機器を複数つなぐなら Wi‑Fi 6 以上
- 混雑した環境や高帯域用途なら Wi‑Fi 6E / Wi‑Fi 7 を検討
- 家庭内でシンプルに使うなら中〜上位のWi‑Fi 6機で十分
- 屋内の間取りや端末数が多い場合はメッシュネットワークを検討